Электроочаг RealFlame 3D Firestar 25,5
В избранное К сравнению
Описание
Максимально реалистичный 3D очаг Firestar 25,5 - современное и изящное решение для тех кто предпочитает "живое" пламя в сочетании с безопасностью. Два уровня обогрева (максимальная мощность 1,7 кВт) позволят выставить комфортный режим тепла, а регулировка высоты и яркости пламени поможет задать необходимый уровень освещения и уюта в помещении. Звуковой эффект потрескивания дров погрузит в атмосферу вечерних посиделок у костра, а пульт ДУ поможет установить необходимые параметры не вставая с любимого кресла.Очаг с функцией увлажнения воздуха., HTML
Характеристики
| Управление скоростью пламени | нет |
| Тип установки очага | встраиваемый |
| Технология имитации пламени | 3D |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м2 | 25 |
| Разноцветное пламя | нет |
| Объем упаковки, м3 | 0.16 |
| Мощность обогрева, Вт | 1700 |
| Количество упаковок | 1 |
| Дополнительная подсветка | нет |
| Внутренняя стенка | кирпичная |
| Увлажнитель воздуха | есть |
| Тип обогрева | конвекционный |
| Термостат | нет |
| Стиль очага | классический/современный |
| Регулировка яркости пламени | нет |
| Пульт ДУ | есть |
| Общая мощность электроочага, Вт | 1500 |
| Звуковой эффект потрескивания дров | есть |
| Декоративный режим | есть |
| Управление цветом пламени | нет |
| Тип ламп | галогенные лампы |
| Таймер | нет |
| Сенсорное управление | нет |
| Регулировка высоты пламени | есть |
| Особенности | эффект мерцания поленьев |
| Назначение очага | имитация пламени, обогрев |
| Количество уровней регулировки обогрева | 2 |
| Защита от перегрева | есть |
| Возможность обогрева | есть |
| LED дисплей | нет |
| Бренд | RealFlame |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства очага | Китай |
| Размер упаковки (В x Ш x Г), мм | 760 x 340 x 600 |
| Размер без упаковки (В x Ш x Г), мм | 523 x 689 x 267 |
| Эффект | 3D |
| Цвет очага | черный |
| Серия очага | Firestar |
| Цвет дровника | черный |
| Страна производства портала | Китай |
| Тип электрокамина | Электроочаги |
| Высота Встраиваемый размер, мм | 507 |
| Ширина Встраиваемый размер, мм | 642 |
| Глубина Встраиваемый размер, мм | 224 |
| Категория 1 | Электроочаги |







